Parameters | Unit | Non-PM fiber Isolator | PM fiber Isolator |
Center Wavelength (λc) | nm | 1064 | |
Typ. Isolation | dB | 35 | 35 |
Isolation at 23℃ | dB | ≥28 | ≥28 |
Typ. Insertion Loss | dB | 1.7 | 1.7 |
Insertion Loss at 23℃ (300mW) | dB | ≤2.0 | ≤2.0 |
Insertion Loss at 23℃ (1W) | dB | ≤2.5 | ≤2.5 |
Insertion Loss at 23℃ (2W) | dB | ≤3.0 | ≤3.0 |
Return Loss | dB | ≥50 / 50 | ≥50 / 50 |
PDL | dB | ≤0.2 | -- |
Extinction Ratio ( B Type) | dB | -- | ≥18 |
Extinction Ratio (F Type) | dB | -- | ≥20 |
Optical Power (CW) | W | 2 | |
Fiber Type | HI1060 | PM 980 Panda Fiber | |
Operating Temperature | ℃ | -5 to +50 | |
Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 | |
Package Dimension | mm | 65x17x11.5 |
HPIS HPMIS | Wavelength | Working axis | Pigtail | Fiber | length | Package | Power |
1064 | F=Fast axis Blocked B=Both axis working |
250=250um bare fiber 900=900um loose tube |
1=HI1060 5=PM980 |
0.8=0.8m S=Specify |
65x17x11.5 | 2W |